详细介绍
CT-C热风循环烘箱

【CT-C热风循环烘箱产品简介】
适用于制药、化工、食品、农副产品、水产品、轻工、重工等行业物料及产品的加热固化、干燥脱水。如原料药、中药、中药饮片、浸膏、粉剂、颗粒、冲剂、水丸、包装瓶、颜料、染料、脱水蔬菜、瓜果干、香肠、塑料树脂、电器原件、烘漆等。
【详细说明】
主要技术参数及有关说明:
1、加热热源蒸汽、电、远红外,电蒸汽两面用,供用户选择
2、使用温度:蒸汽加热50~140℃,高达150℃。
3、用电、远红外温度50~300℃。
4、常用蒸汽压力0.2~0.8Mpa(2~8KG)。
5、材料有碳钢、铝板和不锈钢三种。
主要技术参数
 
|              
  |                          行业标准型号  |                          蒸发  |                          有效容积m3  |                          每次干燥量Kg  |                          散热面积m2  |                          耗用蒸  |                          电加热功率KW  |                          风机风量m3/h  |                          风机功率Kw  |                          外型尺寸mm(宽×深×高)  |                          配套烘车(辆)  |                          配用烘盘(只)  |                          温度自控箱  |                          总重量(Kg)  |         
|              CT-C-0  |                          RXH-7-C  |                          7.1  |                          3  |                          60  |                          15  |                          15  |                          6-9  |                          4510  |                          0.45  |                          1570×1200×2140  |                          1  |                          24  |                          有  |                          480  |         
|              CT-C-1  |                          RXH-14-C  |                          14.1  |                          2.6  |                          120  |                          23  |                          20  |                          15  |                          4510  |                          0.45  |                          2530×1200×2160  |                          2  |                          48  |                          有  |                          1080  |         
|              CT-C-11  |                          RXH-27-C  |                          28.3  |                          4.9  |                          240  |                          48  |                          40  |                          30  |                          9020  |                          0.9  |                          2530×2160×2160  |                          4  |                          96  |                          有  |                          1520  |         
|              CT-C-111  |                          RXH-41-C  |                          42.4  |                          7.4  |                          360  |                          72  |                          60  |                          45  |                          13530  |                          1.35  |                          3490×2160×2200  |                          6  |                          144  |                          有  |                          1960  |         
|              CT-C-IV  |                          RXG-54-C  |                          56.5  |                          10.3  |                          480  |                          96  |                          80  |                          60  |                          10840  |                          1.8  |                          4300×2160×2270  |                          8  |                          192  |                          有  |                          2400  |         
产品咨询
相关产品
型号:
型号:
型号: